SuperMotocross World Championship
Gesamtwertung
Platz  | #  | Fahrer  | SX-MX-Wertung   | Runde 1  | Runde 2  | Runde 3  | Gesamt  | |
1.  | 18  | Jett Lawrence  | Australien  | 20  | 18  | 50  | 75  | 163  | 
2.  | 94  | Ken Roczen  | Clermont, FL  | 14  | 22  | 44  | 66  | 146  | 
3.  | 23  | Chase Sexton  | La Moille, IL  | 25  | 25  | 40  | 36  | 126  | 
Runde 3: La MemorialL Coliseum - Los Angeles, CA
Platz  | #  | Fahrer  | Motorrad  | Qualifikation  | Lauf 1  | Differenz  | Lauf 2  | Differenz  | Gesamt  | 
1.  | 18  | Jett Lawrence  | Honda CRF450R  | 4  | 1  | ---  | 1  | ---  | 75  | 
2.  | 94  | Ken Roczen  | Suzuki RM-Z450  | 2  | 2  | + 01.561  | 2  | + 01.644  | 66  | 
3.  | 2  | Cooper Webb  | Yamaha YZ450F  | 5  | 5  | + 38.885  | 3  | + 37.837  | 60  | 
Runde 2: Chicagoland Speedway - Joliet, IL
Platz  | #  | Fahrer  | Motorrad  | Qualifikation  | Lauf 1  | Differenz  | Lauf 2  | Differenz  | Gesamt  | 
1.  | 18  | Jett Lawrence  | Honda CRF450R  | 2  | 1  | ---  | 2  | + 05.314  | 50  | 
2.  | 94  | Ken Roczen  | Suzuki RM-Z450  | 1  | 3  | + 10.882  | 1  | ---  | 44  | 
3.  | 23  | Chase Sexton  | Honda CRF450R  | 3  | 2  | + 08.459  | 3  | + 14.686  | 40  | 
Runde 1: Charlotte Motor Speedway - Concord, NC
Platz  | #  | Fahrer  | Motorrad  | Qualifikation  | Lauf 1  | Differenz  | Lauf 2  | Differenz  | Gesamt  | 
1.  | 23  | Chase Sexton  | Honda CRF450R  | 2  | 1  | ---  | 1  | ---  | 25  | 
2.  | 94  | Ken Roczen  | Suzuki RM-Z450  | 3  | 3  | + 11.224  | 3  | + 15.209  | 22  | 
3.  | 14  | Dylan Ferrandis  | Yamaha YZ450F  | 5  | 2  | + 08.871  | 4  | + 23.538  | 16  | 
Qualifikation  | Lauf 01  | 
Lauf 02  | Gesamt  | 



