ADAC MX Masters
2008 - Aichwald (Germany)
| Position | # | Rider | Nation | Total Points | 
|  1 |  12 |  Maximilian Nag   |  Germany  |  50 | 
|  2 |  25 | Clement Desalle  |  Belgia |  44 | 
|  3 |  121 |  Xavier Boog |  France |  38 | 
|  .... | ||||
| 15 |  94 | Ken Roczen | Germany | 11 | 
2009
| Place | Moto 1 | Moto 2 | Points | Total Points | 
| Fürstlich - Drehna | 18 | 16 | 34 | 34 | 
| Reutlingen | 20 | DNF | 20 |  54 | 
| Aichwald | 11 | 15 | 26 | 80 | 
| Mehrnbach | 22 | 25 |  47 | 127 | 
| Tensfeld | DNF | 20 |  20 | 147 | 
| Gaildorf | 18 | 15 |  33 | 180 | 
| Holzgerlingen | 20 | 22 |  42 | 222 | 
| Höchstädt | 25 | 20 |  45 |  267 | 
Rider Point Standing
| Position | # | Rider | Nation | Total Points | 
| 1 | 94 | Ken Roczen | Germany | 267 | 
|  2 |  108 |  Kornel Nemeth |  Hungary |  267 | 
|  3 |  121 |  Xavier Boog |  France  |  204 | 
2010
| Place | Moto 1 | Moto 2 | Points | Total Points | 
| Fürstlich - Drehna | 18 |  20 | 38 | 38 | 
| Reutlingen | --- | --- | --- | --- | 
| Aichwald | 20 | 14 | 34 | 72 | 
| Prisannewitz | 25 | 25 | 50 | 122 | 
| Tensfeld | 18 | 20 | 40 | 162 | 
| Möggers | 25 | 25 | 50 |   212 | 
| Gaildorf | 25 | 25 | 50 | 262 | 
| Holzgerlingen | 22 | 25 | 47 | 309 | 
Rider Point Standing
| Position | # | Rider | Nation | Total Points | 
| 1 | 94 | Ken Roczen | Germany | 309 | 
|  2 |  134 |  Filip Neugebauer |  Czechia |  229 | 
|  3 | 120 | Cedric Soubeyras | France | 225 |