2014 - AMA Motocross 450
Runde 23/24 von 24: Tooele, UT
| Startnummer  |  Name |  Quali  |  1. Lauf           |  2. Lauf         | gesamt | 
| 41 | Trey Canard | 3. Platz | 1. Platz (25) | 1. Platz (25) | 1. Platz (50) | 
|  5 |  Ryan Dungey |  5. Platz |  2. Platz (22) | 2. Platz (22) | 2. Platz (44) | 
| 3 | Eli Tomac | 1. Platz | 4. Platz (18) | 3. Platz (20) | 3. Platz (38) | 
| 94 | Ken Roczen | 2. Platz | 3. Platz (20) |  4. Platz (18) | 4. Platz (38) | 
Meisterschaft
| Position | Startnummer |  Name |  Wohnort |  Veränderung |  gesamt | 
|  1 |  94 |  Ken Roczen |  Deutschland |  + 38 | 532 | 
|  2 |  5 |  Ryan Dungey |  Waconia, MN  |  + 44 | 518 | 
|  3 |  41 |  Trey Canard |  Edmond, OK |  + 50 |  468 | 
Zusammenfassung
|  Rennort          | Quali | 1.Lauf   | 2.Lauf  | gesamt |            | Punkte | Platz | Berichte | 
| Glen Helen | 2. | 2. | 2. | 2. | + 44 | 44 | 1. | |
| Hangtown | 1. | 1. | 1. | 1. | + 50 | 94 | 1. | |
| Thunder Valley |  2. | 2. | 1. | 1. | + 47 | 141 | 1. | |
| High Point | 1. |  2. | 3. | 2. | + 42 | 183 | 1. | |
| Tennessee | 2. |  2. |  1.  | 1. | + 47 | 230 | 1. | |
|  Red Bud | 1. | 1. | 1. |  1. | + 50 | 280 | 1. | |
| Budds Creek | 2. | 1. | 2. | 2. | + 47 | 327 | 1. | |
| Spring Creek | 1. | 2. | 4. | 3. | + 40 | 367 | 1. | |
| Washougal |  4. | 3. | 3. | 3. | + 40 | 407 | 1. | |
| Unadilla  | 4. | 2. | 4. | 4. | + 40 | 447 | 1. | |
|  Indiana  | 3. | 1. | 2. | 1. | + 47 | 494 | 1. | |
| Utah | 2. | 3. | 4. | 4. | + 38 | 532 | 1. | 
| Qualifikation | Lauf 01 | 
| Lauf 02 | Gesamtwertung | 
 




