2021 - AMA Motocross 450
Endstand
Platz  | #  | Fahrer  | Motorrad  | Qualifikation  | Lauf 1  | Differenz  | Lauf 2  | Differenz  | Gesamt  | 
1.  | 14  | Dylan Ferrandis  | YAM YZ 450F  | 4.  | 1. (25)  | ---  | 3. (20)  | + 16.519  | 1. (45)  | 
3.  | 3  | Eli Tomac  | KAW KX450  | 3.  | 4. (18)  | + 34.812  | 1. (25)  | ---  | 2. (43)  | 
3.  | 2  | Cooper Webb  | KTM 450 SX-F FE  | 1.  | 3. (20)  | + 21.926  | 2. (22)  | + 05.800  | 3. (42)  | 
4.  | 29  | Christian Craig  | YAM YZ 450F  | 5.  | 5. (16)  | + 36.958  | 4. (18)  | + 26.104  | 4. (34)  | 
5.  | 28  | Brandon Hartranft  | SUZ RMZ 450  | 7.  | 7. (14)  | + 54.376  | 6. (15)  | + 1:27.513  | 5. (29)  | 
6.  | 34  | Max Anstie  | SUZ RMZ 450  | 9.  | 9. (12)  | + 1:35.110  | 5. (16)  | + 33.985  | 6. (28)  | 
7.  | 951  | Ryan Surratt  | HQV FC450  | 13.  | 8. (13)  | + 1:23.753  | 8. (13)  | + 1:54.617  | 7. (26)  | 
8.  | 19  | Justin Bogle  | KTM 450 SX-F FE  | 6.  | 10. (11)  | + 1:46.761  | 7. (14)  | + 1:50.164  | 8. (25)  | 
9.  | 94  | Ken Roczen  | HON CRF450R WE  | 2.  | 2. (22)  | + 12.022  | DNS  | ---  | 9. (22)  | 
Qualifikation  | Lauf 01  | 
Lauf 02  | Gesamt  | 
Meisterschaft
Platz  | #  | Fahrer  | Heimatort  | Punkte  | Gesamt  | Differenz  | 
1.  | 14  | Dylan Ferrandis  | Frankreich  | + 45  | 531  | ---  | 
2.  | 3  | Eli Tomac  | Cortez, CO  | + 42  | 458  | - 73  | 
3.  | 94  | Ken Roczen  | Deutschland  | + 22  | 446  | - 12  | 
Zusammenfassung
Rennort  | Qual  | 1.Lauf  | 2.Lauf  | gesamt  | Platz  | Punkte  | Platz  | Bericht  | 
Pala  | 3.  | 6.  | 1.  | + 40  | 2.  | 40  | 2.  | |
Lakewood  | 1.  | 1.  | 1.  | + 50  | 1.  | 90  | 1.  | |
Mount Morris  | 1.  | 3.  | 3.  | + 40  | 4.  | 130  | 2.  | |
RedBud  | 5.  | 2.  | 6.  | + 35  | 4.  | 165  | 2.  | |
Southwick  | 4.  | 4.  | 2.  | + 40  | 2.  | 205  | 2.  | |
Millville  | 1.  | 40.  | 1.  | + 25  | 8.  | 230  | 2.  | |
Washougal  | 3.  | 6.  | 10.  | + 26  | 9.  | 256  | 2.  | |
New Berlin  | 1.  | 1.  | 1.  | + 50  | 1.  | 306  | 2.  | |
Mechanicsville  | 1.  | 1.  | 2.  | + 47  | 2.  | 353  | 2.  | |
Crawfordsville  | 3.  | 3.  | 5.  | + 36  | 4.  | 389  | 2.  | |
Pala  | 2.  | 3.  | 6.  | + 35  | 4.  | 424  | 2.  | |
Sacramento  | 2.  | 2.  | DNS  | + 22  | 9.  | 446  | 3.  | 




