2026 - AMA Supercross
Runde 07 von 17: Arlington (TX)
Platz | Startnummer | Name | Motorrad | Differenz | Punkte |
1. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 26 Runden | 25 |
2. | 3 | Eli Tomac | KTM 450 SX-F Factory Edition | + 02.817 | 22 |
3. | 1 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | + 07.851 | 20 |
4. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | + 11.390 | 18 |
Triple Crown Events
Runde 01 von 03: Houston,TX
Platz | # | Name | Motorrad | M1 | Differenz | M2 | Differenz | M3 | Differenz | Punkte |
1. | 1 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 4 | + 04.494 | 2 | + 02.114 | 3 | + 07.487 | 9 |
2. | 96 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R Works Edition | 7 | + 17.021 | 1 | 17 Runden | 2 | + 04.399 | 10 |
3. | 94 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 1 | 17 Runden | 5 | + 11.413 | 4 | + 08.305 | 10 |
Meisterschaft
Platz | Startnummer | Name | Wohnort | Punkte | gesamt | Differenz |
1. | 96 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia | 35 | 149 | --- |
2. | 3 | Eli Tomac | Cortez, CO | 22 | 145 | - 4 |
3. | 1 | Cooper Webb | Newport, NC | 20 | 133 | - 12 |
4. | 94 | Ken Roczen | Clermont, FL | 18 | 131 | - 2 |
Zusammenfassung
Rennort | Quali | beste Runde | Vorlauf/M1 | beste Runde | M2 | beste Runde | Finale/M3 | beste Runde | Punkte | gesamt | Meisterschaft | Bericht |
Anaheim I | 3. | 1:05.448 | 1. | 1:06.601 | --- | --- | 2. | 1:05.335 | 22 | 22 | 2. | |
San Diego | 3. | 52.426 | 1. | 52.828 | --- | --- | 3. | 52.844 | 20 | 42 | 2. | |
Anaheim I | 4. | 1:00.508 | 3. | 1:00.757 | --- | --- | 8. | 1:01.481 | 14 | 56 | 4. | |
Houston | 4. | 47.211 | 1. | 46.972 | 5. | 48.339 | 4. | 47.958 | 20 | 76 | 3. | |
Glendale | 3. | 56.777 | 4. | 58.546 | --- | --- | 1. | 56.700 | 25 | 101 | 2. | |
Seattle | 4. | 51.442 | 1. | 50.760 | --- | --- | 10. | 51.094 | 12 | 113 | 3. | |
Arlington | 2. | 47.733 | 1. | 49.404 | --- | --- | 4. | 48.789 | 18 | 131 | 4. |
Qualifikation / M1 | Vorlauf / M2 |
M3 | Finale |




